Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Изготовление и технические характеристики для применения данного листового профиля соответствуют требованиям ТУ 1122-079-02494680-01 и ТУ-11 2000004-1394544-06.
Материал исходной заготовки:
Характеристики профнастила С8-1150 для монтажа или раскладки:
Профиль изготавливается длиной от 0,5 до 12,0 метров при любой кратности реза по размерам Заказчика.
Характеристики профиля по весу и размерам
Обозначение профилированного листа | Толщина листа t, мм | Монтажная ширина листа, мм | Масса 1п/м длины, кг | Масса одного полезного кв.м., кг | Ширина заготовки, мм | Предельное отклонение, мм | ||
По высоте профиля | По ширине профиля | По длине профиля | ||||||
С8-1150-t | 0,4 | 1150 | 4,45 | 3,87 | 1250 | ± 1,0 | ±8,0 | +10 |
0,45 | 1150 | 4,93 | 4,29 | 1250 | ± 1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,5 | 1150 | 5,42 | 4,72 | 1250 | ± 1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,55 | 1150 | 5,91 | 5,15 | 1250 | ± 1,0 | ±8,0 | +10 | |
0,6 | 1150 | 6,41 | 5,57 | 1250 | ± 1,0 | ±8,0 | +10 |
Расчет веса листа и партии профнастила С8-1150
Цена профилированного листа С8
Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог.м., кг | Ширина мм | Цена, включая НДС, руб. | |||
до 3 тонн | от 3 до 20 тн. | от 21 тонны | |||||
рабочая | полная | пог.м. | пог.м. | пог.м. | |||
оцинкованный профнастил | |||||||
С8-1150 | 0,4 | 4,4 | 1150 | 1187 | 168 | 158 | 154 |
0,5 | 5,4 | 183 | 180 | 174 | |||
0,55 | 5,9 | 205 | 201 | 195 | |||
оцинкованный профнастил с полимерным покрытием | |||||||
С8-1150 | 0,4 | 4,4 | 1150 | 1187 | 220 | 210 | 206 |
0,5 | 5,4 | 242 | 231 | 227 |
Примечания к таблице цен проф.листа С8: