Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Показатель | Ед.Измер. | Значение |
Упаковка Размеры |
шт м.п. |
рулон 1 (ш) х 25 (д) |
Толщина | мм | 1.1 |
Удельный вес | кг / м2 | 1.3 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении в поперечном направлении |
Н/5см Н/5см |
80 60 |
Относительное удлинение на разрыв, не менее в продольном направлении в поперечном направлении |
% % |
50 50 |
Адгезия с металлом | H/см | > 20 |
Температура укладки | o С | от +5 до +40 |
Температура эксплуатации | o С | от +40 до +90 |
Уклон наклона крыши | Длина ската крыши | |
до 9 м.п. | более 9 м.п. | |
от 6 o до 10 o | 100% самоклеющийся подкладочный ковер по всей площади кровли | |
от 11 o до 19 o | 100% подкладочный ковер по всей площади кровли | |
от 20 o до 29 o | 100% подкладочный ковер по всей площади кровли | |
от 30 o до 90 o | гидроизоляция отдельных участков кровли (2) |
комбинированная гидроизоляция (3) |